قیمت خودرو امروز؛ داخلی و وارداتی
جدول کامل قیمت روز خودروهای تولید داخل و وارداتی، به تفکیک برند و همراه با قیمت بازار، نمایندگی و تغییرات قیمت.
قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای تولید داخل به تفکیک خودروساز و برند
سایر خودروهای داخلی
۱۱۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰.۳۰٪+۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۱.۷۸٪+۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۵۹٪−۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳.۵۸٪−۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن XU7P | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۵۹٪−۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۰٪−۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۲٪−۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۳۲٪−۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۳۲٪−۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۲٪+۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۹۸٪−۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۸۲٪−۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۹۸٪−۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۵۰٪−۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۲۵٪−۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۳۹٪−۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۲۹٪−۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| راناپلاس | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۹۶٪−۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۱۵٪−۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۸۸٪−۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۸٪−۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▼ ۱.۰۵٪−۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۵٪+۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ری را | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۴۶٪−۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سهند S | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۳٪−۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰٪ |
| اطلس S | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ▲ ۱.۴۴٪+۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۵۰٪−۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۶۳٪−۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▼ ۰.۲۷٪−۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۰۲٪+۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۸۰٪+۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ▲ ۱.۲۳٪+۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ▲ ۱.۰۱٪+۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۱۴٪+۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ▼ ۰.۷۳٪−۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ▼ ۱.۶۰٪−۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ▼ ۱.۴۸٪−۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲.۳۲٪−۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۱٪−۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۳۸٪−۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۸۶٪−۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶.۷۸٪+۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان CS55 | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۷۷٪−۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۲۷٪+۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| X55 پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| X77 (الیت) | ۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▼ ۰.۲۵٪−۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۷۷٪−۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۴۴٪+۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فونیکس FX | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۰۱٪+۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX AWD | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ▲ ۲.۲۸٪+۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۱۵٪−۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۷۷٪+۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم SX | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اکستریم TX | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اکستریم QX | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۴۹٪−۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| بک X3 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| جک J4 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳.۱۴٪+۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک SR3 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| جک SR6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی ایگل | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی J7 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۹۰٪−۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیامسی X5 | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۶۴٪+۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیامسی T8 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی T9 | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| رسپکت (نیو) | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۲۳٪+۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۰.۸۳٪−۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶.۹۵٪+۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| ون اینرودز | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳.۶۷٪+۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| شوال H6 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵.۵۳٪+۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| مزدا3 | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لوکانو L7 | ۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱.۶۹٪+۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لوکانو L8 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| بیجینگ U5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیسان S05 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۱۷٪+۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لاماری اکو | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۰۲٪−۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لاماری هیبرید | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فردا SX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| فردا 511 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ▲ ۷.۲۶٪+۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت خودروهای وارداتی
قیمت خودروهای وارداتی به تفکیک برند و مدل
سایر خودروهای وارداتی
۱۳۴ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| XC70 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| 225 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| 530I | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| 735I | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| X3 | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| GLB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| A200 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| C200 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| EQB | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| یونی زد | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| یونی تی | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| آرکانا | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| کولیوس | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| لکسوس LX600 | ۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لندکروز VXR | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| پرادو | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| یاریس | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کرولا هیبرید 2025 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۶۷٪+۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید 2026 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لوین هیبرید 2025 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱.۰۸٪−۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| BZ3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| BZ4 | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| کمری 2.0 (چین) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| کمری (لومیر) | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| رافور 2ٌWD | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| رافور 4WD | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| وایلندر 4ٌWD | ۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فرانتلندر | ۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| CHR | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ونزا | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایلندر | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| هایلندر (فول) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| سوناتا 2025 | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سوناتا 2026 (پاناروما) | — | ۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| النترا (الیت) | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| توسان L 2025 | ۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| توسان N Line | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سانتافه 2025 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| پالیسید | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| پیکانتو | به زودی | ۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اپتیما توربو K5 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
