قیمت لحظهای طلا، سکه، دلار و ارز دیجیتال
امروز 16 شهریور 1405
آخرین بهروزرسانی: 16 شهریور 1405 - 16:26 — این صفحه هر ۵ دقیقه خودکار بهروز میشود.
در این صفحه میتوانید قیمت لحظهای انواع طلا (۱۸ و ۲۴ عیار و طلای آبشده)، سکههای رایج بازار ایران (امامی، بهار آزادی، ربع و نیم سکه)، نرخ ارزهای خارجی رایج در صرافیها، و قیمت لحظهای مهمترین ارزهای دیجیتال جهان را مشاهده کنید. تمام اعداد این صفحه بهصورت خودکار و بدون دخالت دستی از منبع قیمتگذاری دریافت و هر ۵ دقیقه بهروزرسانی میشوند تا همیشه نزدیکترین تصویر ممکن از وضعیت لحظهای بازار را در اختیار داشته باشید.
🪙 طلا و سکه
| نام | قیمت | واحد | تغییر |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,125,900 | تومان | ▼ 0.98٪ |
| طلای 24 عیار | 30,834,300 | تومان | ▼ 0.98٪ |
| طلای آبشده نقدی | 100,274,000 | تومان | ▼ 0.42٪ |
| انس طلا | 4,395 | دلار | ▼ 0.84٪ |
| سکه یک گرمی | 34,000,000 | تومان | ▼ 2.94٪ |
| ربع سکه | 62,000,000 | تومان | ▼ 0.80٪ |
| نیم سکه | 117,000,000 | تومان | ▼ 0.85٪ |
| سکه امامی | 228,980,000 | تومان | ▼ 2.19٪ |
| سکه بهار آزادی | 226,660,000 | تومان | ▼ 1.13٪ |
💵 ارزهای خارجی
| نام | قیمت | واحد | تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار تتر | 224,244 | تومان | ▼ 1.14٪ |
| دلار | 223,500 | تومان | ▲ 0.22٪ |
| یورو | 260,510 | تومان | ▲ 0.17٪ |
| درهم امارات | 61,322 | تومان | ▲ 0.76٪ |
| پوند | 303,290 | تومان | ▲ 0.39٪ |
| یکصد ین ژاپن | 144,950 | تومان | ▼ 1.07٪ |
| دینار کویت | 727,430 | تومان | ▲ 0.32٪ |
| دلار استرالیا | 162,210 | تومان | ▲ 0.75٪ |
| دلار کانادا | 162,780 | تومان | ▲ 0.43٪ |
| یوآن چین | 33,630 | تومان | ▲ 0.54٪ |
| لیر ترکیه | 4,690 | تومان | ▲ 0.21٪ |
| ریال عربستان | 59,655 | تومان | ▲ 0.23٪ |
| فرانک سوئیس | 277,870 | تومان | ▲ 0.39٪ |
| روپیه هند | 2,385 | تومان | ▼ 1.68٪ |
| روپیه پاکستان | 788 | تومان | ▼ 2.26٪ |
| دینار عراق | 144 | تومان | ▼ 11.20٪ |
| لیر سوریه | 1,827 | تومان | ▲ 0.23٪ |
| کرون سوئد | 23,340 | تومان | ▼ 0.17٪ |
| ریال قطر | 61,960 | تومان | ▲ 0.72٪ |
| ریال عمان | 583,510 | تومان | ▲ 0.25٪ |
| دینار بحرین | 594,950 | تومان | ▲ 0.25٪ |
| افغانی | 3,425 | تومان | ▲ 0.26٪ |
| رینگیت مالزی | 55,600 | تومان | ▲ 0.18٪ |
| بات تایلند | 6,830 | تومان | ▲ 0.22٪ |
| روبل روسیه | 2,599 | تومان | ▼ 0.54٪ |
| منات آذربایجان | 132,340 | تومان | ▲ 0.34٪ |
| درام ارمنستان | 597 | تومان | ▼ 2.85٪ |
| لاری گرجستان | 86,250 | تومان | ▲ 0.77٪ |
₿ ارزهای دیجیتال
| نام | قیمت | واحد | تغییر |
|---|---|---|---|
| بیتکوین | 79,604 | دلار | ▼ 0.49٪ |
| اتریوم | 2,505 | دلار | ▲ 0.11٪ |
| تتر | 0.9999 | دلار | − 0.00٪ |
| ایکسآرپی | 1.4115 | دلار | ▼ 0.70٪ |
| بیانبی | 747.20 | دلار | ▼ 1.23٪ |
| سولانا | 105.79 | دلار | ▼ 1.39٪ |
| یواسدی کوین | 1.0000 | دلار | ▲ 0.02٪ |
| ترون | 0.3355 | دلار | ▲ 0.03٪ |
| دوجکوین | 0.0913 | دلار | ▲ 1.66٪ |
| کاردانو | 0.2237 | دلار | ▲ 1.17٪ |
| چینلینک | 13.26 | دلار | ▲ 7.08٪ |
| استلار | 0.1959 | دلار | ▲ 5.04٪ |
| آوالانچ | 8.07 | دلار | ▲ 4.67٪ |
| شیبا اینو | 0.00000556 | دلار | ▲ 2.24٪ |
| لایتکوین | 58.92 | دلار | ▲ 8.45٪ |
| پولکادات | 1.0149 | دلار | ▲ 4.47٪ |
| یونیسواپ | 7.11 | دلار | ▲ 1.08٪ |
| کازماس | 1.6710 | دلار | ▲ 5.36٪ |
| فایلکوین | 0.8507 | دلار | ▲ 7.25٪ |
درباره قیمت طلا و ارز در ایران
قیمت طلا در بازار ایران عمدتاً تابع دو عامل اصلی است: نرخ جهانی انس طلا (که در بازارهای بینالمللی به دلار آمریکا معامله میشود) و نرخ دلار در بازار آزاد داخلی. به همین دلیل، هرگونه نوسان در این دو متغیر مستقیماً روی قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار و همچنین سکههای طلا اثر میگذارد. سکههای طلا (بهویژه سکه امامی و بهار آزادی) علاوه بر ارزش ذاتی طلای خود، تحت تاثیر «حباب سکه» هم قرار دارند که نتیجهی نسبت عرضه و تقاضا در بازار داخلی سکه است.
نرخ ارزهای خارجی نمایشدادهشده در این صفحه، نرخ رایج در بازار آزاد (صرافیهای آزاد) است و میتواند با نرخ رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی برای کاربردهای خاص (مانند واردات کالاهای اساسی) متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال نیز به دلیل نوسان بالا و بازار ۲۴ ساعته جهانی، ممکن است در بازههای کوتاه تغییرات محسوسی داشته باشند.