فاصله قم تا شهرهای دیگر
فاصله تا مرکز همه استانها و شهرهای هماستانی، بههمراه زمان رانندگی
فاصله قم تا مرکز استانها
| مقصد | فاصله | زمان رانندگی |
|---|---|---|
| اراک (مرکزی) | 156 کیلومتر ~ | 1 ساعت و 57 دقیقه |
| تهران (تهران) | 157 کیلومتر ~ | 1 ساعت و 58 دقیقه |
| کرج (البرز) | 167 کیلومتر ~ | 2 ساعت و 5 دقیقه |
| قزوین (قزوین) | 247 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 5 دقیقه |
| همدان (همدان) | 270 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 23 دقیقه |
| اصفهان (اصفهان) | 291 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 38 دقیقه |
| سمنان (سمنان) | 315 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 56 دقیقه |
| شهرکرد (چهارمحال و بختیاری) | 322 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 1 دقیقه |
| خرمآباد (لرستان) | 331 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 9 دقیقه |
| ساری (مازندران) | 364 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 33 دقیقه |
| زنجان (زنجان) | 391 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 53 دقیقه |
| رشت (گیلان) | 395 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 56 دقیقه |
| کرمانشاه (کرمانشاه) | 439 کیلومتر ~ | 5 ساعت و 29 دقیقه |
| سنندج (کردستان) | 453 کیلومتر ~ | 5 ساعت و 40 دقیقه |
| گرگان (گلستان) | 505 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 19 دقیقه |
| اهواز (خوزستان) | 529 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 36 دقیقه |
| ایلام (ایلام) | 531 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 38 دقیقه |
| یزد (یزد) | 556 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 57 دقیقه |
| یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد) | 559 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 59 دقیقه |
| اردبیل (اردبیل) | 579 کیلومتر ~ | 7 ساعت و 14 دقیقه |
| تبریز (آذربایجان شرقی) | 704 کیلومتر ~ | 8 ساعت و 48 دقیقه |
| شیراز (فارس) | 730 کیلومتر ~ | 9 ساعت و 8 دقیقه |
| ارومیه (آذربایجان غربی) | 766 کیلومتر ~ | 9 ساعت و 35 دقیقه |
| بوشهر (بوشهر) | 795 کیلومتر ~ | 9 ساعت و 56 دقیقه |
| بجنورد (خراسان شمالی) | 825 کیلومتر ~ | 10 ساعت و 19 دقیقه |
| کرمان (کرمان) | 947 کیلومتر ~ | 11 ساعت و 50 دقیقه |
| بیرجند (خراسان جنوبی) | 995 کیلومتر ~ | 12 ساعت و 26 دقیقه |
| مشهد (خراسان رضوی) | 1,015 کیلومتر ~ | 12 ساعت و 41 دقیقه |
| بندرعباس (هرمزگان) | 1,219 کیلومتر ~ | 15 ساعت و 15 دقیقه |
| زاهدان (سیستان و بلوچستان) | 1,376 کیلومتر ~ | 17 ساعت و 12 دقیقه |
سوالات متداول
نزدیکترین شهر به قم کدام است؟
نزدیکترین شهر در این فهرست به قم، اراک با فاصله برآوردی 156 کیلومتر است.
فاصله قم تا تهران چقدر است؟
فاصله تهران تا تهران حدود 157 کیلومتر (برآوردی) و زمان تقریبی رانندگی 1 ساعت و 58 دقیقه است.
ردیفهای دارای علامت ✓ فاصله واقعی جادهاند (از سرویس مسیریابی)؛ بقیه هنوز برآوردی از روی مختصات جغرافیاییاند و بهمرور دقیق میشوند. برای مسیر دقیق هنگام رانندگی از یک اپلیکیشن نقشه استفاده کنید. محاسبه فاصله بین دو شهر دلخواه ←