فاصله همدان تا شهرهای دیگر
فاصله تا مرکز همه استانها و شهرهای هماستانی، بههمراه زمان رانندگی
فاصله همدان تا مرکز استانها
| مقصد | فاصله | زمان رانندگی |
|---|---|---|
| اراک (مرکزی) | 167 کیلومتر ~ | 2 ساعت و 5 دقیقه |
| کرمانشاه (کرمانشاه) | 179 کیلومتر ~ | 2 ساعت و 14 دقیقه |
| خرمآباد (لرستان) | 183 کیلومتر ~ | 2 ساعت و 17 دقیقه |
| سنندج (کردستان) | 189 کیلومتر ~ | 2 ساعت و 21 دقیقه |
| زنجان (زنجان) | 261 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 16 دقیقه |
| قزوین (قزوین) | 265 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 19 دقیقه |
| قم (قم) | 270 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 23 دقیقه |
| ایلام (ایلام) | 290 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 37 دقیقه |
| کرج (البرز) | 311 کیلومتر ~ | 3 ساعت و 53 دقیقه |
| تهران (تهران) | 349 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 22 دقیقه |
| رشت (گیلان) | 365 کیلومتر ~ | 4 ساعت و 34 دقیقه |
| شهرکرد (چهارمحال و بختیاری) | 438 کیلومتر ~ | 5 ساعت و 29 دقیقه |
| اصفهان (اصفهان) | 471 کیلومتر ~ | 5 ساعت و 53 دقیقه |
| اردبیل (اردبیل) | 480 کیلومتر ~ | 6 ساعت |
| اهواز (خوزستان) | 484 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 3 دقیقه |
| تبریز (آذربایجان شرقی) | 522 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 32 دقیقه |
| ارومیه (آذربایجان غربی) | 543 کیلومتر ~ | 6 ساعت و 48 دقیقه |
| سمنان (سمنان) | 565 کیلومتر ~ | 7 ساعت و 4 دقیقه |
| ساری (مازندران) | 569 کیلومتر ~ | 7 ساعت و 7 دقیقه |
| یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد) | 677 کیلومتر ~ | 8 ساعت و 28 دقیقه |
| گرگان (گلستان) | 726 کیلومتر ~ | 9 ساعت و 4 دقیقه |
| یزد (یزد) | 789 کیلومتر ~ | 9 ساعت و 52 دقیقه |
| بوشهر (بوشهر) | 861 کیلومتر ~ | 10 ساعت و 45 دقیقه |
| شیراز (فارس) | 867 کیلومتر ~ | 10 ساعت و 51 دقیقه |
| بجنورد (خراسان شمالی) | 1,057 کیلومتر ~ | 13 ساعت و 13 دقیقه |
| کرمان (کرمان) | 1,183 کیلومتر ~ | 14 ساعت و 47 دقیقه |
| بیرجند (خراسان جنوبی) | 1,264 کیلومتر ~ | 15 ساعت و 48 دقیقه |
| مشهد (خراسان رضوی) | 1,271 کیلومتر ~ | 15 ساعت و 54 دقیقه |
| بندرعباس (هرمزگان) | 1,404 کیلومتر ~ | 17 ساعت و 33 دقیقه |
| زاهدان (سیستان و بلوچستان) | 1,628 کیلومتر ~ | 20 ساعت و 21 دقیقه |
سوالات متداول
نزدیکترین شهر به همدان کدام است؟
نزدیکترین شهر در این فهرست به همدان، اراک با فاصله برآوردی 167 کیلومتر است.
فاصله همدان تا تهران چقدر است؟
فاصله تهران تا تهران حدود 349 کیلومتر (برآوردی) و زمان تقریبی رانندگی 4 ساعت و 22 دقیقه است.
ردیفهای دارای علامت ✓ فاصله واقعی جادهاند (از سرویس مسیریابی)؛ بقیه هنوز برآوردی از روی مختصات جغرافیاییاند و بهمرور دقیق میشوند. برای مسیر دقیق هنگام رانندگی از یک اپلیکیشن نقشه استفاده کنید. محاسبه فاصله بین دو شهر دلخواه ←